McDonald’s Sweet Tea Price, Calories, & Nutritional Value
McDonald’s Sweet Tea is a refreshing drink, perfect for cooling off. It’s made with a blend of orange pekoe and pekoe cut black tea, sweetened just right and served over ice.
This tasty tea has 100 calories in a small, 130 in a medium, 170 in a large size and comes in different sizes. You can grab it from the $1 $2 $3 Dollar Menu for a sweet and affordable treat!
Size | Price | Calories |
---|---|---|
Extra Small | $1.00 | 70 |
Small | $1.19 | 100 |
Medium | $2.73 | 130 |
Large | $2.98 | 170 |
McDonald’s Sweet Tea Ingredients
- Brewed Tea
- Ice
- Medium Invert Sugar
McDonald’s Sweet Tea Nutrition Facts
Extra Small
Nutrient | Amount | % DV |
---|---|---|
Calories | 70 Cal. | – |
Protein | 0g | 1% |
Sodium | 10mg | 0% |
Total Fat | 0g | 0% |
Vitamin D | 0mcg | 0% |
Added Sugars | 17g | 34% |
Cholesterol | 0mg | 0% |
Potassium | 25mg | 0% |
Total Carbs | 18g | 7% |
Saturated Fat | 0g | 0% |
Dietary Fiber | 0g | 0% |
Total Sugars | 17g | – |
Calcium | 10mg | 0% |
Iron | 0mg | 0% |
Trans Fat | 0g | – |
Small
Nutrient | Amount | % DV |
---|---|---|
Calories | 100 Cal. | – |
Protein | 0g | 1% |
Sodium | 15mg | 1% |
Total Fat | 0g | 0% |
Vitamin D | 0mcg | 0% |
Added Sugars | 24g | 48% |
Cholesterol | 0mg | 0% |
Potassium | 35mg | 0% |
Total Carbs | 26g | 9% |
Saturated Fat | 0g | 0% |
Dietary Fiber | 0g | 0% |
Total Sugars | 24g | – |
Calcium | 15mg | 0% |
Iron | 0mg | 0% |
Trans Fat | 0g | – |
Medium
Nutrient | Amount | % DV |
---|---|---|
Calories | 130 Cal. | – |
Protein | 1g | – |
Sodium | 20mg | 1% |
Total Fat | 0g | 0% |
Vitamin D | 0mcg | 0% |
Added Sugars | 29g | 59% |
Cholesterol | 0mg | 0% |
Potassium | 40mg | 0% |
Total Carbs | 31g | 11% |
Saturated Fat | 0g | 0% |
Dietary Fiber | 0g | 0% |
Total Sugars | 29g | – |
Calcium | 15mg | 2% |
Iron | 0mg | 0% |
Trans Fat | 0g | – |
Large
Nutrient | Amount | % DV |
---|---|---|
Calories | 170 Cal. | – |
Protein | 1g | – |
Sodium | 25mg | 1% |
Total Fat | 0g | 0% |
Vitamin D | 0mcg | 0% |
Added Sugars | 40g | 81% |
Cholesterol | 0mg | 0% |
Potassium | 55mg | 2% |
Total Carbs | 43g | 16% |
Saturated Fat | 0g | 0% |
Dietary Fiber | 0g | 0% |
Total Sugars | 40g | – |
Calcium | 25mg | 2% |
Iron | 0mg | 0% |
Trans Fat | 0g | – |
McDonalds Sweet Tea Allergen Info
Brewed Tea
- Water
- Orange Pekoe And Pekoe Cut Black Tea
Allergens
None
Ice
- Ice
Allergens
None
Medium Invert Sugar
- Medium Invert Sugar
- Water
Allergens
None
Also Read: McDonald’s World Famous Fries Price, Calories, & Nutrition